2MP Web Camera
- 1920×1080の解像度で高品質のイメージング
- 画像の歪みを低減する低歪みレンズ
- クリアなサウンドの内蔵デュアルマイク
- USB2.0プロトコルをサポートするUSBType-Cインターフェース
- プラグアンドプレイ、ドライバーソフトウェアをインストールする必要はありません
- オートフォーカスをサポート
■ 製品仕様(←→左右スクロール)
camera
型番 | DS-UC2 |
イメージセンサー | 2 MP CMOS |
シグナルシステム | PAL/NTSC |
フレームレート | 【MJPG】 1920 × 1080 @ 30/25 fps 1280 × 960 @ 30/25 fps 1280 × 720 @ 30/25 fps 640 × 480 @ 30/25 fps 【YUV】 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 960 @ 5 fps 1280 × 720 @ 5 fps 640 × 480 @ 30 fps |
解像度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
最小 | 0.1 Lux @(F1.2、AGC ON) |
シャッター時間 | PAL:1/25秒 ~ 1 / 50,000秒 NTSC:1/30秒 ~ 1 / 50,000秒 |
レンズ | 3.6mm固定焦点レンズ |
画角 | 水平 : 87° / 垂直 : 55° / 対角 : 95° |
レンズマウント | M8 |
Day & Night | 24/7 Color Imaging |
アングル調節 | 水平 : 0° ~ 360° / 垂直 : 0° ~ 35° / 回転 : 0° |
デジタルズーム | 1.5 × |
ケーブル | 2m |
被写界深度 | 0.1 m ~ ∞ |
Image
ワイドダイナミックレンジ(WDR) | デジタルWDR |
ホワイトバランス | オート |
Audio
オーディオサンプリング周波数 | 16 kHz |
Interface
ビデオ出力 | USB 2.0 |
オペレーティングシステム | Windows 7/10, Android, Linux, macOS |
内臓マイク | 最大3メートルの半径の音を拾う2つの内蔵マイク |
インジケータ | 白:正常に動作 |
General
動作温度 | 温度 : -10°C ~ 45°C / 湿度 : 90%以下 |
電源 | DC 5V ± 5% (USB) |
消費電力 | 最大 2.5W |
寸法 | 120 mm × 27.9 mm × 25.6 mm 約 147g |
Accessory
パッキングリスト | カメラ × 1 USBケーブル × 1 クイックスタートガイド × 1 |